Unsere aktuellen Preise zu unseren Pflegedienstleistungen in Bönen und dem gesamten Umfeld von Unna und Dortmund.
Leistungskomplex | Preis |
LK1: Ganzwaschung | 21,08 € |
LK2: Teilwaschung | 11.28 € |
LK3: Ausscheidung | 5,15 € |
LK4: Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,15 € |
LK5: Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 12,87 € |
LK6: Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 5,15 € |
LK7: Lagern/ Betten | 5,15 € |
LK8: Mobilisation | 9,25 € |
LK9: Behördengänge und Arztbesuche | 17,82 € |
LK10: Beheizen des Wohnbereiches | 2,97 € |
LK11: Einkaufen | 7,42 € |
LK12: Zubereiten von warmen Speisen | 7,42 € |
LK13: Reinigen der Wohnung | 26,72 € |
LK14: Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 17,82 € |
LK15: Hausbesuchspauschale | 1,86 € |
LK15a: Erhöhte Hausbesuchspauschale | 4,78 € |
LK16: Erstgespräch | 79,18 € |
LK16a: Folgebesuch | 44,54 € |
LK17: Beratungsbesuch nach §37,3 SGB XI (telefonische Beratung) | 30,00 € |
LK18: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 31,33 € |
LK19: Große Grundpflege | 23,11 € |
LK20: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 23,11 € |
LK21: Kleine Grundpflege | 14,90 € |
LK22: Große hauswirtschaftliche Versorgung | 37,61 € |
LK23: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten | 26,72 € |
LK24: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 38,01 € |
LK25: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten | 17,96 € |
LK26: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 29,79 € |
LK27: Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,15 € |
LK28: Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,15 € |
LK29: Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 8,71 € |
LK30: Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 3,96 € |
LK31: Häusliche Betreuung | 0,52 € |
LK32: Hilfe b. d. Sicherst. der selbstv. Haushaltsführung | 0,52 € |
LK33: Hauswirtschaftliche Versorgung | 0,52 € |
Zeitaufwand GP | 0,42 € |
Preisliste: Stand 01.12.2020