Unsere aktuellen Preise zu unseren Pflegedienstleistungen in Bönen und dem gesamten Umfeld von Unna und Dortmund.
Leistungskomplex | Preis |
LK1: Ganzwaschung | 24,34 € |
LK2: Teilwaschung | 13,03 € |
LK3: Ausscheidung | 5,94 € |
LK4: Selbstständige Nahrungsaufnahme | 5,94 € |
LK5: Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 14,85 € |
LK6: Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 5,94 € |
LK7: Lagern/ Betten | 5,94 € |
LK8: Mobilisation | 10,68 € |
LK9: Behördengänge und Arztbesuche | 20,57 € |
LK10: Beheizen des Wohnbereiches | 3,43 € |
LK11: Einkaufen | 8,57 € |
LK12: Zubereiten von warmen Speisen | 8,57 € |
LK13: Reinigen der Wohnung | 30,85 € |
LK14: Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 20,57 € |
LK15: Hausbesuchspauschale | 3,63 € |
LK15a: Erhöhte Hausbesuchspauschale | 5,81 € |
LK16: Erstgespräch | 91,41 € |
LK16a: Folgebesuch | 51,42 € |
LK17: Beratungsbesuch nach §37,3 SGB XI (telefonische Beratung) | 77,13 € |
LK18: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 36,13 € |
LK19: Große Grundpflege | 26,68 € |
LK20: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | 26,68 € |
LK21: Kleine Grundpflege | 17,20 € |
LK22: Große hauswirtschaftliche Versorgung | 43,42 € |
LK23: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten | 30,85 € |
LK24: Große Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 43,88 € |
LK25: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten | 20,74 € |
LK26: Kleine Grundpflege mit Lagern/ Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 34,39 € |
LK27: Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,94 € |
LK28: Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,94 € |
LK29: Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 10,05 € |
LK30: Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,57 € |
LK31: Häusliche Betreuung | 0,60 € |
LK32: Hilfe b. d. Sicherst. der selbstv. Haushaltsführung | 0,60 € |
LK33: Hauswirtschaftliche Versorgung | 0,54 € |
Zeitaufwand GP | 0,48 € |
Preisliste: Stand 01.01.2021